ইএমআই সুরক্ষা ডাই কাট রেড কপার ফয়েল টেপ
উত্স স্থান:
চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
OEM
প্রত্যয়ন:
ISO / SGS / RoHS
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:
50 কেজি
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষে
| আবেদন: | এমআরআই আরএফ ইনস্টলেশন | প্রস্থ: | 1320 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | লাল তামা | গ্রেড: | তামা |
| কিউ (মিনিট): | 99.90% | খাদ বা না: | অ-অ্যালোয় |
| পণ্যের নাম: | এমআরআই শিল্ডিং 25 মিমি কপার টেপের দাম, আঠালো কপার ফয়েল রোল | শংসাপত্র: | ISO9001, ROHS |
| প্যাকেজ: | রোল এবং কাঠের ক্ষেত্রে | পৃষ্ঠ: | পালিশ |
| MOQ.: | 250 কেজি | পেমেন্ট টার্ম: | T/TL/C ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বিতরণ শব্দ: | 15 দিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
৩৮০ মিমি তামা ফয়েল টেপ,0.15 মিমি তামা ফয়েল টেপ,25um কন্ডাক্টিভ আঠালো তামা টেপ |
||
পণ্যের বিবরণ
ইএমআই সুরক্ষা ডাই কাট রেড কপার ফয়েল টেপ
পণ্যের বর্ণনা
আমরা আপনার জন্য বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন তামার ফয়েল টেপ পণ্য, 0.06 মিমি, 0.1 মিমি বা 0.15 মিমি বেধের সাথে বেধ এবং প্রস্থ 25 মিমি বা 50 মিমি, যখন সর্বোচ্চ 380 মিমি।আর দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেঅবশ্যই, আমরা আপনার জন্য কাস্টমাইজড আকার অফার করতে পারেন।
বৈশিষ্ট্য
- দুর্দান্ত সুরক্ষা কার্যকারিতা, সোল্ডারিং এবং কভারিং।
- অ্যান্টিস্ট্যাটিক, তাপ-প্রতিরোধী, জলরোধী, ফ্রেন-প্রমাণ, দ্রাবক প্রতিরোধী।
- শক্তিশালী আঠালো, ব্যবহার করা সহজ, হ্যান্ডেল এবং মরা কাটা জটিল আকৃতি।
স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন ((0.06 মিমি বেধ) | |||||
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | মেসেজিং স্ট্যান্ডার্ড | মেসেজিং পদ্ধতি | অন্যান্য |
| তামার বেধ | u | 25 | ২৫±৩ | ||
| বেস ওজন | জি/এম২ | 160 | ১৬০±১০ | ||
| তামার ফয়েল | % | 99.95 | 99.95 | ||
| আঠালো বেধ | u | 35 | ৩৫+৩ | এএসটিএম-১০০০ | |
| রচনা | ----- | এক্রাইলিক আঠালো | এক্রাইলিক আঠালো | ||
| মোট বেধ | u | 60 | ৬০+৫ | ||
| ইস্পাত আঠালো | কেজি/1" | 0.8 | 0.8 | এএসটিএম-১০০০ | প্রাথমিক সংযুক্তি পরীক্ষক |
| প্রাথমিক সংযুক্তি | কেজি/1" | 1 | 1 | জে.ডব্লিউ | ইলেকট্রনিক স্ট্রিপিং টেস্টার |
| ভাড়া (সংহতি) | কেজি/ঘন্টা | 48 | 48 | PSPC-7 | ভিস্কোসিটি টেস্টার |
| আবহাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা | °C | -১০-১২০°সি | -১০-১২০°সি | ||
| ইনভেন্টরির অবস্থা | ----- | ----- | তাপমাত্রাঃ ২৫°সি | ||
| আরএইচঃ৬৫% | |||||
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | Ω | 0.০১-০06 | 0.০১-০06 | ||
| ইনভেন্টরি বৈধতা | ৬ মাস | ||||
| স্পেসিফিকেশন ((0.1 মিমি বেধ) | |||||
| পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | মেসেজিং স্ট্যান্ডার্ড | মেসেজিং পদ্ধতি | অন্যান্য |
| তামার বেধ | u | 60 | ৬০±৩ | ||
| বেস ওজন | জি/এম২ | 420 | ৩৮০+১০ | ||
| তামার ফয়েল | % | 99.95 | 99.95 | ||
| আঠালো বেধ | u | 40 | ৪০+৩ | এএসটিএম-১০০০ | |
| রচনা | ----- | এক্রাইলিক আঠালো | এক্রাইলিক আঠালো | ||
| মোট বেধ | u | 100 | ১০০+৫ | ||
| ইস্পাত আঠালো | কেজি/1" | 0.8 | 0.8 | এএসটিএম-১০০০ | প্রাথমিক সংযুক্তি পরীক্ষক |
| প্রাথমিক সংযুক্তি | কেজি/1" | 1 | 1 | জে.ডব্লিউ | ইলেকট্রনিক স্ট্রিপিং টেস্টার |
| ভাড়া (সংহতি) | কেজি/ঘন্টা | 48 | 48 | PSPC-7 | ভিস্কোসিটি টেস্টার |
| আবহাওয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা | °C | -১০-১২০°সি | -১০-১২০°সি | ||
| ইনভেন্টরির অবস্থা | ----- | ----- | তাপমাত্রাঃ ২৫°সি | ||
| আরএইচঃ৬৫% | |||||
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | Ω | 0.০১-০06 | 0.০১-০06 | ||
| ইনভেন্টরি বৈধতা | ৬ মাস | ||||

সম্পর্কিত পণ্য