উচ্চ পরিবাহিতা 6oz ED ইলেক্ট্রোলাইটিক তামা ফয়েল
উত্স স্থান:
চীন
ব্র্যান্ডের নাম:
OEM
প্রত্যয়ন:
ISO / SGS / RoHS
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:
50 কেজি
দাম:
আলোচনা সাপেক্ষে
| আবেদন: | লিথিয়াম ব্যাটারিতে ব্যবহৃত | প্রস্থ: | 100 মিমি-1300 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | লাল তামা | গ্রেড: | খাঁটি তামা |
| কিউ (মিনিট): | 99.90% | খাদ বা না: | অ-অ্যালোয় |
| পণ্যের নাম: | শিল্ডিং কুপার ফয়েল | প্রকার: | রোল এ |
| রঙ: | লাল তামা | প্যাকেজ: | সাগর যোগ্য প্যাকেজ |
| দৈর্ঘ্য: | প্রায় 200 মি | MOQ.: | এক রোল, প্রায় 200 কেজি |
| রোল প্রস্থ কাটা: | কাস্টমাইজড | পৃষ্ঠ: | পালিশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা |
6oz ইলেক্ট্রোলাইটিক কপার ফয়েল,ইডি ইলেক্ট্রোলাইটিক কপার ফয়েল,১৩২০ মিমি ইলেক্ট্রোলাইটিক কপার ফয়েল |
||
পণ্যের বিবরণ
উচ্চ পরিবাহিতা ৬oz ED বৈদ্যুতিক কপার ফয়েল
পণ্যের বিবরণ
| দীর্ঘতা(≥%): | ৫-২০ |
| টান শক্তি(≥MPa): | ২৫ |
| উপাদান: | বিশুদ্ধ তামা |
| প্রস্থ: | ১৩২০ মিমি |
| আকার: | কয়েল |
| বেধ: | ২-৬oz |
| সংকর ধাতু কিনা: | অ-সংকর |
| পণ্যের নাম: | ED কপার ফয়েল |
| তামা ফয়েলের বেধ: | ০.০০৬ মিমি - ০.৪২ মিমি |
| তামার প্রকার: | লি-আয়ন ব্যাটারি, এমআরআই রুমের জন্য ED কপার ফয়েল |
| তামার উপাদান: | ≥ ৯৯.৯% |
| সার্টিফিকেশন: | ISO ৯০০১:২০০৮, IPC-4562, RoHS |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ(MOQ): | এক রোল, প্রায় ২০০ কেজি |
| কাটা রোলের প্রস্থ: | কাস্টমাইজড |
| কয়েলের দৈর্ঘ্য এবং ওজন: | অনুরোধের ভিত্তিতে |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তাপমাত্রা প্রসারণ, সূক্ষ্ম এবং অভিন্ন ক্রিস্টাল গঠন |
প্রয়োগ
ডাবল-shiny ED কপার ফয়েলের উভয় দিকের প্রতিসাম্যিক গঠন, ধাতব ঘনত্ব তামার তাত্ত্বিক ঘনত্বের কাছাকাছি, খুব পৃষ্ঠের প্রোফাইল এবং উচ্চ প্রসারণ এবং প্রসার্য শক্তির বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এটি ক্যাথোড কারেন্ট কালেক্টর এবং ক্যাথোড উপাদানের মধ্যে যোগাযোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা স্পষ্টভাবে হ্রাস করতে পারে; ফয়েলের ক্যাথোড কারেন্ট কালেক্টরের ঠান্ডা এবং তাপ প্রসারণের চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, এটি ব্যাটারির পরিষেবা জীবনকালকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে।

সম্পর্কিত পণ্য